世界一流大学和一流学科(First-class universities and disciplines of the world ),简称“双一流”。建设世界一流大学和一流学科,是中共中央、国务院作出的重大战略决策,也是中国高等教育领域继“211工程”“985工程”之后的又一国家战略。本期微页高考网小编为大家整理了关于天津双一流大学的相关知识点。
一、天津双一流大学有几所序号 学校名称 属性 所在地1 南开大学 一流大学建设A类 天津
2 天津大学 一流大学建设A类
天津
二、天津双一流大学往年录取分数线和位次
2019年南开大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列年份招生省份录取批次理科最低分理科最低位次文科最低分文科最低位次1 2019 湖北 本一批 624 4848 610 905
2 2019 安徽 本一批 633 3020 629 409
3 2019 内蒙古 本一批 609 2666 608 632
4 2019 湖南 本一批 635 1887 630 527
5 2019 四川 本一批 677 2064 625 569
6 2019 广东 本科批 603 7097 608 1316
7 2019 山东 本科批 649 2175 624 489
8 2019 宁夏 本一批 573 1318 621 426
9 2019 江苏 本一批 394 3896 386 803
10 2019 青海 本一批 608 192 609 51
11 2019 广西 本一批 647 1694 615 374
12 2019 贵州 本一批 628 1433 640 360
13 2019 山西 本一批 617 1797 604 313
14 2019 河北 本一批 650 2531 649 356
15 2019 天津 本科A段 645 2025 600 497
16 2019 辽宁 本科批 652 1280 637 347
17 2019 吉林 本一批 640 1399 610 327
18 2019 北京 本科批 659 1439 642 396
19 2019 海南 本科A批 758 534 799 109
20 2019 重庆 本一批 648 1672 628 344
21 2019 江西 本一批 636 1784 618 483
22 2019 河南 本一批 646 2358 624 431
23 2019 陕西 本一批 663 982 641 311
24 2019 福建 本一批 623 1942 617 499
25 2019 黑龙江 本一批 643 1365 614 211
26 2019 新疆 本一批 634 425 612 187
27 2019 甘肃 本一批 625 827 620 160
28 2019 云南 本一批 662 1283 643 366
#p#分页标题#e#
2018年南开大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列年份招生省份录取批次理科最低分理科最低位次文科最低分文科最低位次1 2018 青海 本一批 591 244 583 60
2 2018 四川 本一批 664 1438 619 492
3 2018 湖北 本一批 643 3488 639 742
4 2018 新疆 本一批 646 438 609 158
5 2018 甘肃 本一批 637 721 594 179
6 2018 河南 本一批 657 1570 645 506
7 2018 吉林 本一批 652 1207 612 321
8 2018 北京 本一批 664 1329 657 480
9 2018 江西 本一批 648 1417 633 451
10 2018 广西 本一批 639 1676 625 353
11 2018 山西 本一批 633 1438 616 311
12 2018 湖南 本一批 659 1408 650 554
13 2018 天津 本科A段 655 1347 623 475
14 2018 黑龙江 本一批 649 950 596 279
15 2018 广东 本科批 619 4498 613 1336
16 2018 山东 本科批 659 1818 643 396
17 2018 陕西 本一批 665 962 633 298
18 2018 福建 本一批 635 1700 632 440
19 2018 江苏 本一批 385 3640 383 771
20 2018 重庆 本一批 659 1298 604 367
21 2018 海南 本一批 788 234 791 129
22 2018 辽宁 本科批 660 1139 624 261
23 2018 河北 本一批 670 2168 666 389
24 2018 贵州 本一批 638 1359 666 326
25 2018 云南 本一批 658 1174 650 329
26 2018 内蒙古 本一批 648 784 607 218
27 2018 宁夏 本一批 615 437 614 194
28 2018 西藏 本一批 - - - -
29 2018 安徽 本一批 655 1732 640 365
#p#分页标题#e#
2020年南开大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列年份招生省份录取批次理科最低分理科最低位次文科最低分文科最低位次1 2020 湖南 本一批 655 1948 638 459
2 2020 山西 本一批 647 1409 608 306
3 2020 新疆 本一批 643 - 614 -
4 2020 广西 本科一批 645 1454 615 269
5 2020 黑龙江 本一批 649 1526 617 228
6 2020 云南 本一批 669 1132 652 260
7 2020 甘肃 本一批 630 774 633 150
8 2020 内蒙古 本一批 644 646 635 161
9 2020 重庆 本科一批 661 1165 638 286
10 2020 陕西 本一批 669 767 651 264
11 2020 河南 本一批 678 1919 640 449
12 2020 四川 本一批 668 1690 616 475
13 2020 安徽 本一批 657 2755 622 397
14 2020 青海 本一批 599 200 606 50
15 2020 江苏 本一批 399 4432 397 691
16 2020 辽宁 本科批 660 1307 645 309
17 2020 贵州 本一批 644 1215 644 288
18 2020 江西 本科一批 648 1617 614 428
19 2020 福建 本科批 648 11 624 380
20 2020 广东 本科批 648 3773 613 761
21 2020 湖北 本一批 637 4815 609 811
22 2020 河北 本科批 673 1958 642 362
23 2020 宁夏 本一批 610 396 634 437
24 2020 吉林 本一批 651 1041 618 266
三、天津双一流大学相关文章推荐
天津双一流大学名单,2020年天津双一流大学分数线排名
天津科技大学是双一流大学吗
天津财经大学是双一流吗
天津工业大学是双一流吗
天津理工大学是双一流吗
天津大学是双一流吗
天津外国语大学是双一流大学吗
天津中医药大学是双一流吗
天津中医药大学是双一流大学吗
天津师范大学是双一流学校吗
本文地址:http://www.55xw.net.cn/show-31398.html
本文由合作方发布,不代表护士学校招生网立场,转载联系作者并注明出处:护士学校招生网